方案比較
| 項目 | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 月費 | USD $23 | USD $79 | 聯絡我們 |
| AI 員工數 | 1 | 5 | 無限 |
| 通道 | 3 | 10 | 無限 |
| 對話/月 | ~500 | ~5,000 | 無限 |
| 檔案空間 | 5 MB | 100 MB | 無限 |
| 資料庫筆數 | 1,000 | 10,000 | 無限 |
| 行事曆事件 | 100 | 無限 | 無限 |
| 長期記憶 | 50 | 500 | 無限 |
| 工具 | 基本 | 全部 + 網頁瀏覽 | 全部 + 客製 |
| 支援 | 社群 | 優先支援 | 專屬 |
升級 / 降級
在 Panel 的 Settings → Billing 內,選擇新方案並透過 Paddle 完成付款流程。降級會在目前計費週期結束時生效。
配額計算
所有配額以使用者帳號為單位(含所擁有的所有工作區)。例如你是 Pro 會員,總對話次數會加總所有工作區的 task_run 數量。
詳見 配額與上限。
